台灣藥物經濟暨效果研究學會於2020年11月8日,假台北榮民總醫院致德樓第三會議室辦理109年度會員大會暨第九屆理監事選舉,經由會員投票結果選任出第九屆理事15人、候補理事3人、監事5人、候補監事1人,選舉結果如下:
| 理事 | 監事 | ||||
| 序號 | 結果 | 姓名 | 序號 | 結果 | 姓名 |
| 1 | 當選 | 柯博升 | 1 | 當選 | 楊銘欽 |
| 2 | 當選 | 蕭斐元 | 2 | 當選 | 康照洲 |
| 3 | 當選 | 歐凰姿 | 3 | 當選 | 陳瑞瑛 |
| 4 | 當選 | 張啟仁 | 4 | 當選 | 沈麗娟 |
| 5 | 當選 | 林香汶 | 5 | 當選 | 鄢澤生 |
| 6 | 當選 | 蔡春玉 | 6 | 候補1 | 蔡春玉 |
| 7 | 當選 | 方琪惠 | |||
| 8 | 當選 | 王宥人 | |||
| 9 | 當選 | 楊雯雯 | |||
| 10 | 當選 | 曾瓊慧 | |||
| 11 | 當選 | 林芳如 | |||
| 12 | 當選 | 何子豪 | |||
| 13 | 當選 | 王繼娟 | |||
| 14 | 當選 | 許茜甯 | |||
| 15 | 當選 | 林世昌 | |||
| 16 | 候補1 | 譚家惠 | |||
| 17 | 候補2 | 林曉芸 | |||
| 18 | 候補3 | 徐之昇 | |||
依選舉結果,擇期召開第九屆第1次理監事會,並選舉理事長、常務理事、常務監事,選舉結果另行公告。






