


理事 | 監事 | ||||
序號 | 結果 | 姓名 | 序號 | 結果 | 姓名 |
1 | 當選 | 方琪惠 | 1 | 當選 | 王宥人 |
2 | 當選 | 何子豪 | 2 | 當選 | 康照洲 |
3 | 當選 | 沈麗娟 | 3 | 當選 | 曾瓊慧 |
4 | 當選 | 林香汶 | 4 | 當選 | 湯澡薰 |
5 | 當選 | 柯博升 | 5 | 當選 | 楊銘欽 |
6 | 當選 | 張啟仁 | 6 | 候補1 | 林芳如 |
7 | 當選 | 黃薇伊 | |||
8 | 當選 | 廖芷嫻 | |||
9 | 當選 | 歐凰姿 | |||
10 | 當選 | 蔡呈芳 | |||
11 | 當選 | 蔡春玉 | |||
12 | 當選 | 蕭斐元 | |||
13 | 當選 | 簡麗年 | |||
14 | 當選 | 譚延輝 | |||
15 | 當選 | 譚家惠 | |||
16 | 候補1 | 曾瓊慧 | |||
17 | 候補2 | 許茜甯 | |||
18 | 候補3 | 王繼娟 |
依選舉結果,擇期召開第十屆第1次理監事會,並選舉理事長、常務理事、常務監事,選舉結果另行公告。